(AZ, BC, CA, ID, NV, OR, UT, WA, WY) | Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra |
(AB, MB, SK & MT, ND) | Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka & Sri Lanka |
(NB, NS, ON, PEI, PQ & CT, DE, MA, ME, MD, MI, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA, VT, WV) | Arunachal Pradesh, Nagaland, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura, West Bengal, Orissa, Bihar |
(IA, IL, IN, MN, SD, WI) | Beijing, Hebei, Henan, Shandong, Shanxi, Tianjin |
(CO, KS, OK, NE, NM, TX) | Gansu, Inner Mongolia, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Xinjiang |
(AL, AR, FL, GA, KY, LA, MO, MS, NC, TN, SC) | Heilongjiang, Jilin, Liaoning |
Belize, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Venezuela | Chongqing, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Sichuan, Tibet, Yunnan |
Anhui, Fujian, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shanghai, Zhejiang | |
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay | Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Viet Nam |
(Foundation for Agronomic Research) | |
Nitrogen Program Director - Dr. Cliff Snyder | |
| Additional Links: IPNI Staff Directory |